Ювелирная мастерская в сети Комиссионка 24 - это мастера с опытом работы с драгоценными металлами и камнями более 20 лет, офис в центре Ижевска и разумные цены на услуги ремонта украшений и изготовления изделий на заказ.
Работаем со всеми видами ювелирных изделий и украшений, изготовленными из любых драгоценных металлов (золота, серебра, платины, палладия).
Гарантируем высокое качество работ, подробную понятную профессиональную консультацию, помощь в выборе украшений и доработку эскизов.
При изготовлении работаем с вашим материалом (старыми изделиями, ломом), а если его нет, поможем приобрести лом по разумным ценам.
Помимо услуг ремонта и изготовления предлагаем гравировку, переплавку металлов, услуги золочения, серебрения, родирования и проверки бриллиантов.
Ремонт Цепи Браслеты Кольца и серьги
Виды работ | Стоимость работ, руб. | |
---|---|---|
Золото | Серебро | |
Увеличить, уменьшить кольцо путем растяжки на один размер с полировкой | 250 | 200 |
Каждый следующий размер | 100 | 100 |
Уменьшить кольцо путем вырезки без камня/с камнем | 600/800 | 500/700 |
Увеличить кольцо путем вырезки без камня/с камнем | 900/1100 | 700/850 |
Запаять швензу серьги без камня | 500 | 450 |
Запаять швензу серьги с камнем | 600 | 550 |
Запаять шинку кольца без камня | 550 | 450 |
Запаять шинку кольца с камнем | 700 | 550 |
Пайка лазером | 800 | 600 |
Пайка цепи | 400 | 250 |
Пайка цепи свыше 7 гр. | 450 | 400 |
Пайка цепи с разборкой, сборкой карабина | 650 | 500 |
Пайка пары серег 4 пайки (протертость) без камня/с камнем | 1600/1800 | 1400/1600 |
Пайка подвески 3 пайки (протертость) без камня/с камнем | 800/950 | 600 |
Пайка со шрифтовкой | 1000 | 500 |
Закрепка камня | 400 | 350 |
Изготовление кулонного ушка (швензы) без пайки | 200 | 150 |
Изготовление кулонного ушка с пайкой без камня/с камнем | 600/700 | 400/500 |
Пайка с раскрепкой и закрепкой камня(жемчуг, янтарь и т.д.) | 800 | 600 |
Пайка одного крапана серьги, кольца с закрепкой камня | 800 | 500 |
Выправка шинки кольца | 250 | 150 |
Изготовление швензы с пайкой без камня/с камнем | 700/800 | 550 |
Выправка швензы одной серьги | 250 | 150 |
Замена замка цепи (шпрингельный замок) /с пайкой тех.разреза | 500/850 | 300/550 |
Замена замка «коробки» с пайкой (стандарт предприятия) | 1500 | 1200 |
Изготовление не стандартного замка коробки | От 3000 | От 2300 |
Замена карабина без пайки ушка | 650 | 350 |
Замена карабина с пайкой ушка | 1000 | 600 |
Промывка одного изделия/ с драгоценными камнями | 200/400 | 150 |
Полировка и промывка одного кольца | 500 | 400 |
Полировка и промывка серег (пара) | 700 | 600 |
Полировка и промывка цепи, браслета до 10 гр. | 850 | 600 |
Полировка и промывка цепи, браслета от 10 гр до 30 грамм | 1000 | 650 |
Полировка и промывка цепи, браслета от 30 гр до 80 грамм | 1200 руб | 700 |
Полировка и промывка цепи, браслета свыше 80 гр. | 1700 | 1000 |
Установка браслета на часы | 500 | 300 |
Установка браслета на часы с заменой (доработкой) элементом крепления | От 1300 | От 700 |
Установка браслета на часы с изменением длины | От 1700 | От 1200 |
Ремонт карабина | 500 | 400 |
Ремонт карабина со шрифтовкой | 700 | 550 |
Электромагнитная полировка | 600 | 300 |
Родирование серег (пара) | 2100 | 2000 |
Родирование кольца или подвески | 1700 | 1700 |
Родирование цепи, браслета до 20 грамм | 2500 | 2500 |
Родирование цепи, браслета от 20 гр. До 50 гр | 3200 | 3000 |
Родирование цепи, браслета свыше 50 гр | 4000 | 4000 |
Гравировка с внутренней стороны кольца | 700 | 700 |
Гравировка с внешней стороны кольца | 650 | 650 |
Гравировка других изделий в ручную цена за символ | От 50 | |
Серебрение изделий | 1000 | |
Чернение серебра | 600 | |
Золочение серебра все изделия | 1000 | |
Переборка бус | От 1000 | |
Ремонт очков с применением лазера | От 800 |
Плетение и номер модели | Вес, г | Стоимость, руб./г |
---|---|---|
52 бисмарк | 6,5-10 | 6000 за изделие |
53 бисмарк | 10-20 | 600 |
54 бисмарк | 20-30 | 500 |
от 30 | 450 | |
55 итальянка | 6,5-10 | 6500 за изделие |
10-20 | 650 | |
20-30 | 550 | |
от 30 | 500 | |
56 якорная | от 15 | 650 |
62 якорная | 25-35 | 600 |
57 лисий хвост | от 25 | 900 |
0058 Рамзес | от 20 | 750 |
0059 Бисмарк с фианитом | от 15 | 900 |
59 роза | 10-20 | 700 |
0080 Рамзес | 15-20 | 900 |
61 роза | 20-30 | 650 |
64 ручеек | от 10 | 600 |
65 ручеек | от 40 | 450 |
Цепи автоматной вязки | 650 | |
Цепи литые | 750 | |
09 снейк | 4,5 | 750 |
27 тонкая якорная | 2 | 800 |
Цепи из белого золота +30% к стоимости работ
Плетение и номер модели | Вес, г | Стоимость, руб./г |
---|---|---|
50 бисмарк ДВОЙНОЙ | 15-30 | 700 |
от 30 | 600 | |
51 итальянка тройная | 15-30 | 750 |
от 30 | 650 | |
52 бисмарк | 2,5-4,0 | 4100 за изделие |
53 бисмарк | 5-20 | 600 |
54 бисмарк | 20-30 | 500 |
от 12 | 450 | |
55 итальянка | 2,5-4,0 | 4300 за изделие |
5-20 | 650 | |
20-30 | 550 | |
от 30 | 500 | |
56 якорная | от 15 | 650 |
62 якорная | 10-14 | 600 |
57 лисий хвост | от 10 | 900 |
0058 Рамзес | от 8 | 750 |
0059 Бисмарк с фианитом | от 5 | 900 |
59 роза | 4-8 | 700 |
0080 Рамзес | 6-8 | 900 |
61 роза | 8-12 | 650 |
64 ручеек | 5-20 | 600 |
65 ручеек | от 15 | 450 |
Браслеты автоматной вязки | 650 | |
Браслеты литые | 750 | |
27 тонкий якорный | 0,8 | 800 |
Браслеты из белого золота +30% к стоимости работ
Изделие | Вес, г | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Обручальное кольцо | до 3 | 2300 |
Обручальное кольцо | 3-6 | 2800 |
Обручальное кольцо | Свыше 6 | 3900 |
Обручальное кольцо бухтированное | 3-10 | 3600 |
Обручальное кольцо с прямой шинкой + 2000 к стоимости работ | ||
Обручальное кольцо из белого золота + 30% к стоимости работ | ||
Серьги «конго» | 2000-5000 | |
Замок коробка | Стандарт 1500, вручную от 3000 руб. |